








Продукция / Тали / Тали электрические
Электрические тали
Электротали, грузоподъемность 0,5 - 5 т (производство Китай)
Электрические тали в Екатеринбурге широко применяются на погрузочно-разгрузочных работах (устанавливаются на грузоподъёмных кранах или подвешиваются к тележке, передвигающейся по двутавровой балке). Движение возможно прямолинейное и криволинейное.
Электрические тали широко используется в различных областях промышленности. Использование передвижных электроталей позволяет ускорить процесс работы и увеличить площадь рабочей зоны.
артикул | г/п, т | высота подъема, м |
Тали ручные шестеренные, ±40° | ||
0,5-К002 ТР | 0,5 | 6 |
1,0-К001 ТР | 1 | 3 |
1,0-К002 ТР | 1 | 6 |
2,0-К001 ТР | 2 | 3 |
2,0-К002 ТР | 2 | 6 |
3,0-К001 ТР | 3 | 3 |
3,0-К002 ТР | 3 | 6 |
Тали электрические, ±40° | ||
0,25-К001 ТЭ | 0,25 | 9 |
0,5-К001 ТЭ | 0,5 | 6 |
0,5-К002 ТЭ | 0,5 | 12 |
1,0-К001 ТЭ | 1 | 6 |
1,0-К002 ТЭ | 1 | 12 |
2,0-К001 ТЭ | 2 | 6 |
2,0-К002 ТЭ | 2 | 12 |
3,0-К002 ТЭ | 3 | 9 |
5,0-К002 ТЭ | 5 | 9 |
5,0-К003 ТЭ | 5 | 12 |
10,0-К001 ТЭ | 10 | 9 |
Тали электрические, ±40°, ВБИ | ||
2,0-К003 ТЭ | 2 | 12 |
3,0-К004 ТЭ | 3 | 12 |
5,0-К004 ТЭ | 5 | 12 |
Электротали, грузоподъемность 0,5 - 10 т (производство Россия)
Таль электрическая канатная предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях и на открытых площадках под навесом. Управление — кнопочное с пола.
Электротали, грузоподъемность 0,5 - 32 т (производство Болгария)
Самое большое количество талей, проданных во всём мире - болгарские. Так как электрические тали были созданы впервые именно там.
Основные преимущества болгарских электроталей - удобство в использовании, маленькие размеры и высокая производительность, ремонтопригодность, постоянная модернизация и неизменность комплектующих деталей.
Исполнение талей может быть общепромышленным, пожаробезопасным, взрывобезопасным и химстойким.
Тали электрические "БАЛКАНСКО ЭХО"
|
Тали электрические "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АO
|
Тали электрические канатные «ЕЛМОТ АД»
г/п, т | высота подъема, м | полиспаст |
стационарные (серия VAT) | ||
1 | 6,5-24 м | 2/1 |
2 | 6-12 м | 4/1 |
2 | 8,5-29 м | 2/1 |
3,2 | 7,5-25 м | 2/1 |
4 | 7,5-14,5 м | 4/1 |
5 | 6,5-32 м | 2/1 |
6,3 | 6,5-12,5 м | 4/1 |
10 | 6,0-36 м | 2/1 |
10 | 6-15 м | 4/1 |
12,5 | 8,5-47,5 м | 2/1 |
16 | 6,5-40 м | 2/1 |
20 | 6-18 м | 4/1 |
25 | 7-23,5 м | 4/1 |
32 | 5,5-20 м | 4/1 |
25 | 7-23,5 м | 4/1 |
c монорельсовой электрической тележкой (серия HVAT) | ||
1 | 6,5-24 м | 2/1 |
2 | 8,5-29 м | 2/1 |
3,2 | 7,5-25 м | 2/1 |
5 | 6,5-32 м | 2/1 |
10 | 6-16 м | 4/1 |
16 | 9-18 м | 4/1 |
6,3 | 6,5-12,5 м | 4/1 |
4 | 7,5-14,5 м | 4/1 |
10 | 9-36 м | 2/1 |
с монорельсовой электрической тележкой с уменьшенной строительной высотой (серия CVAT) | ||
1 | 6,5-24 м | 2/1 |
2 | 8,5-29 м | 2/1 |
3,2 | 7,5-25 м | 2/1 |
5 | 6,5-25,5 м | 2/1 |
10 | 9-24 м | 2/1 |
4 | 7,5-14,5 м | 4/1 |
6,3 | 6,5-12,5 м | 4/1 |
10 | 9,0-12,5 м | 4/1 |
с двухрельсовой крановой тележкой (серия KVAT) | ||
5 | 6,5-32 м | 2/1 |
3,2 | 7,5-25 м | 2/1 |
2 | 8,5-29 м | 2/1 |
4 | 7,5-14,5 м | 4/1 |
10 | 6-16 м | 4/1 |
6,3 | 6,5-12,5 м | 4/1 |
25 | 7-23,5 м | 4/1 |
32 | 5,5-20 м | 4/1 |
25 | 7-23,5 м | 4/1 |
20 | 6-18 м | 4/1 |
Если Вам необходимо заказать тельфер в Екатеринбурге, звоните нам по телефонам:
- +7 (343) 722-16-75
- +7 (343) 722-12-34