Барабаны кабельные
Кабельный барабан предназначен для подвода электропитания напряжением 380 В к козловым кранам.
Основным предназначением катушек является подвод электропитания к кранам мощностью 380 В. Барабан отвечает всем необходимым характеристика, вес поднимаемого груза составляет до 370 кг, канатоемкость 100 метров.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
диаметр барабана | 1500 мм |
ширина | 380 мм |
канатоёмкость барабана | 100 м |
длина напрявляющих груза | 8200 мм |
ширина напрявляющих груза | 300 мм |
токосъёмник | ТБК-4ТУ16-95 ИРАК685121.034ТУ |
вес груза | 370 кг |
вес направляющих | 305 кг |
вес барабана в сборе | 347 кг |
Размеры кабельных барабанов
№ изделия | Диаметр щеки, мм | Диаметр шейки, мм | Диаметр отверстия под камень, мм | Ширина шейки, мм | Толщина щеки, мм |
---|---|---|---|---|---|
8 | 800 | 450 | 50 | 230 | 38 |
8а | 800 | 450 | 50 | 400 | 38 |
8б | 800 | 450 | 50 | 500 | 38 |
10 | 1000 | 545 | 50 | 500 | 50 |
10а | 1000 | 500 | 50 | 710 | 50 |
12 | 1220 | 650 | 70 | 500 | 50 |
12а | 1220 | 650 | 70 | 710 | 50 |
14 | 1400 | 750 | 70 | 710 | 58 |
14а | 1400 | 900 | 70 | 500 | 58 |
16а | 1600 | 800 | 80 | 800 | 58 |
17 | 1700 | 900 | 80 | 900 | 70 |
18 | 1800 | 1120 | 80 | 900 | 80 |
20 | 2000 | 1220 | 80 | 1000 | 90 |
22 | 2200 | 1320 | 100 | 1000 | 118 |
Размеры кабельных барабанов по ГОСТ 5151-79 (сплошная обшивка)
№ изделия | Высота (мм) | Ширина (мм) | Площадь (м2) | Объем (м3) | Вес с обшивкой (кг) | Вес барабана (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 | 43 | 34 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 | 51 | 36,5 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 | 53,5 | 36,5 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 | 56 | 39 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 | 75 | 55 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 | 132 | 99 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 | 151 | 107 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 | 145 | 110 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 | 217 | 165 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 | 200 | 152 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 | 234 | 186 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 | 226 | 172 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 | 266 | 202 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 | 308 | 241 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 | 323 | 237 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 367 | 277 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 | 390 | 295 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 | 319 | 229 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 | 342 | 247 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 | 535 | 422 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 606 | 422 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 | 594 | 470 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 | 434 | 342 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 | 540 | 427 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 494 | 370 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 504 | 380 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 524 | 400 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 554 | 430 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 479 | 366 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 763 | 584 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 | 725 | 555 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 | 941 | 720 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 | 700 | 560 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 | 985 | 759 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 | 1029 | 763 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 | 1110 | 833 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 380 | 290 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 619 | 435 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 779 | 600 |
Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования осуществляет изготовление и продажу кабельных барабанов в Екатеринбурге, но это не единственное направление нашей деятельности - также мы производим мостовые, консольные и козловые краны и различные запчасти к ним. Миссия завода - максимально полно укомплектовать технологическим оборудованием различные типы производств. Постоянная модернизация собственного оборудования и ориентация на нужды рынка позволяет нам выпускать продукцию, которая традиционно пользуется высоким спросом у предприятий машиностроительной, трубной и другой промышленности.
Токоподводы нашего производства используются в основном для обеспечения эффективного передвижения козловых кранов без потери электроснабжения. При выборе барабана нужно учитывать скорость движения крана - чтобы настроить соответственно скорость размотки кабеля, поэтому если возникают сложности с подбором, обращайтесь к нашим специалистам.