Кран-балка ручная подвесная однопролетная г/п 5 т
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пролет Lпр, м | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
Полная длина L, мм | 3,6-42 | 5,1-5,7 | 6,6-7,2 | 8,1-9,3 | 10,2-11,4 |
Длина консолей, м | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,9 | 0,6-1,2 |
Подкрановый путо ГОСТ 19425-74 номер балки | 30 м, 36 м, 45 м | 31 м, 36 м, 45 м | 32 м, 36 м, 45 м | 33 м, 36 м, 45 м | 34 м, 36 м, 45 м |
Нагрузка на путь от тележки, кН (не более) | 27,15 | 27,74 | 27,82 | 28,21 | 28,63 |
*Масса крана, кг | 860 | 940 | 1110 | 1300 | 1470 |
Значения
Параметр | Пролет 3,0 м | Пролет 4,5 м | Пролет 6,0 м | Пролет 7,5 м | Пролет 9,0 м |
---|---|---|---|---|---|
База крана А, мм | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ширина кранаВ, мм (не более) | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2100 |
Н*, мм (не более) | 1190 | 1190 | 1260 | 1260 | 1260 |
h, мм (не более) | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 |
el, мм (не более) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |