Кран-балка ручная подвесная однопролетная г/п 3,2 т
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Пролет Lпр, м | 3,0 м | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
Полная длина L, мм | 3,6-42 | 5,1-5,7 | 6,6-7,2 | 8,1-9,3 | 10,2-11,4 |
Длина консолей, м | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,9 | 0,6-1,2 |
Подкрановый путо ГОСТ 19425-74 номер балки | 24 м, 30 м, 36 м, 45 м | 25 м, 30 м, 36 м, 45 м | 26 м, 30 м, 36 м, 45 м | 27 м, 30 м, 36 м, 45 м | 28 м, 30 м, 36 м, 45 м |
Нагрузка на путь от тележки, кН (не более) | 19,3 | 18,7 | 18,8 | 19,5 | 20,3 |
*Масса крана, кг | 660 | 720 | 910 | 1020 | 1270 |
Значения
Параметр | Пролет 3,0 м | Пролет 4,5 м | Пролет 6,0 м | Пролет 7,5 м | Пролет 9,0 м |
---|---|---|---|---|---|
База крана А, мм | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ширина кранаВ, мм (не более) | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2100 |
Н*, мм (не более) | 980 | 980 | 1040 | 1040 | 1110 |
h, мм (не более) | 280 | 280 | 340 | 340 | 400 |
el, мм (не более) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |