Кран-балка ручная подвесная однопролетная г/п 1 т
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пролет Lпр, м | 3,0 м | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
Полная длина L, мм | 3,6-42 | 5,1-5,7 | 6,6-7,2 | 8,1-9,3 | 10,2-11,4 |
Длина консолей, м | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,9 | 0,3-1,2 |
Подкрановый путо ГОСТ 19425-74 номер балки | 18 м, 24 м, 30 м | 19 м, 24 м, 30 м | 20 м, 24 м, 30 м | 21 м, 24 м, 30 м | 22 м, 24 м, 30 м |
Нагрузка на путь от тележки, кН (не более) | 6,58 | 6,4 | 6,6 | 6,95 | 7,4 |
*Масса крана, кг | 281 | 312 | 520 | 604 | 710 |
Значения
Параметр | Пролет 3,0 м | Пролет 4,5 м | Пролет 6,0 м | Пролет 7,5 м | Пролет 9,0 м |
---|---|---|---|---|---|
База крана А, мм | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1800 |
Ширина кранаВ, мм (не более) | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 2100 |
Н*, мм (не более) | 620 | 620 | 680 | 680 | 680 |
h, мм (не более) | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 |
el, мм (не более) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |