Кран-балка электрическая подвесная однопролетная г/п 5 т
Технические характеристики
Параметр | Пролет 3 м | Пролет 4,2 м | Пролет 6,0 м | Пролет 9,0 м | Пролет 12,0 м | Пролет 15,0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пролет Lпр, м | 3 | 4,2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Полная длина L, м | 3,6-4,2 | 4,8-5,4 | 6,6-8,4 | 10,2-12 | 13,2-15 | 16,2-18 |
Длина консолей I, м | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-1,2 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 |
11*, 12* мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
№ профилей двутавров кранового пути | 45М ГОСТ 19425 | 45М ГОСТ 19425 | 45М ГОСТ 19425 | 45М ГОСТ 19425 | 45М ГОСТ 19425 | 45М ГОСТ 19425 |
Нагрузка на путь от колеса, кН | 14,8 | 15 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,2 |
Конструктивная масса, т | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,3 |
Значения
Пролет Lпр, м | 3 | 4,2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
A | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
B | 1856 | 1856 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
b | 928 | 928 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
h* | 2040 | 2120 | 2120 | 2240 | 2240 | 2240 |
h1 | 405 | 495 | 495 | 645 | 645 | 645 |