Кран-балка электрическая подвесная однопролетная г/п 3,2 т
Технические характеристики
Параметр | Пролет 3 м | Пролет 4,2 м | Пролет 6,0 м | Пролет 9,0 м | Пролет 12,0 м | Пролет 15,0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Пролет Lпр, м | 3 | 4,2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Полная длина L, м | 3,6-4,2 | 4,8-5,4 | 6,6-8,4 | 10,2-12 | 13,2-15 | 16,2-18 |
Длина консолей I, м | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-1,2 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 |
11*, 12* мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
№ профилей двутавров кранового пути | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 |
Нагрузка на путь от колеса, кН | 10 | 10 | 10,3 | 10,9 | 11,6 | 12 |
Конструктивная масса, т | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,45 | 2,8 |
Значения
Пролет Lпр, м | 3 | 4,2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
A | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
B | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
b | 630 | 630 | 730 | 730 | 855 | 855 |
h* | 1870 | 1870 | 1930 | 2020 | 2020 | 2020 |
h1 | 445 | 445 | 445 | 495 | 645 | 645 |