Кран-балка электрическая подвесная однопролетная г/п 2 т
Технические характеристики
Параметр | Пролет 3 м | Пролет 4,2 м | Пролет 6,0 м | Пролет 9,0 м | Пролет 12,0 м | Пролет 15,0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пролет Lпр, м | 3 | 4,2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Полная длина L, м | 3,6-4,2 | 4,8-5,4 | 6,6-8,4 | 10,2-12 | 13,2-15 | 16,2-18 |
Длина консолей I, м | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-1,2 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 |
11*, 12* мм | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
№ профилей двутавров кранового пути | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 | 36М: 45М ГОСТ 19425 |
Нагрузка на путь от колеса, кН | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 7 | 7,2 | 7,9 |
Конструктивная масса, т | 0,8 | 0,85 | 1,1 | 1,35 | 1,5 | 2,1 |
Значения
Пролет Lпр, м | 3 | 4,2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
A | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
B | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
b | 630 | 630 | 730 | 730 | 855 | 855 |
h* | 1580 | 1580 | 1620 | 1680 | 1680 | 1680 |
h1 | 350 | 350 | 350 | 405 | 405 | 530 |