Кран-балка электрическая подвесная однопролетная г/п 1 т
Технические характеристики
Параметр | Пролет 3 м | Пролет 4,2 м | Пролет 6,0 м | Пролет 9,0 м | Пролет 12,0 м | Пролет 15,0 м |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пролет Lпр, м | 3 | 4,2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Полная длина L, м | 3,6-4,2 | 4,8-5,4 | 6,6-8,4 | 10,2-12 | 13,2-15 | 16,2-18 |
Длина консолей I, м | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-1,2 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 | 0,6-1,5 |
11*, 12* мм | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
№ профилей двутавров кранового пути | 24М: 30М ГОСТ 19425 | 24М: 30М ГОСТ 19426 | 24М: 30М ГОСТ 19427 | 24М: 30М ГОСТ 19428 | 24М: 30М ГОСТ 19429 | 24М: 30М ГОСТ 19430 |
Нагрузка на путь от колеса, кН | 3,6 | 3,6 | 3,74 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
Конструктивная масса, т | 0,66 | 0,7 | 0,84 | 0,97 | 1,3 | 1,6 |
Значения
Пролет Lпр, м | 3 | 4,2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
A | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
B | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
b | 630 | 630 | 730 | 730 | 855 | 855 |
h* | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1305 | 1365 |
h1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 405 |