Кран-балка электрическая подвесная двухпролетная г/п 1 т

Цена: от 677 250 р.
Грузоподъёмность
1 т
Пролёт
10,5м+10,5м

Техническая характеристика

Длина крана L, мПролет крана Lп, мДлина консолей L, мВысота подъема, мСкорость подъема и передвижения тали, м/мин.Скорость передвижения крана, м/мин.
16,27,5+7,50,66 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
16,87,5+7,50,97 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
17,47,5+7,51,28 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
19,29,0+9,00,69 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
19,89,0+9,00,910 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
20,49,0+9,01,211 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
219,0+9,01,512 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
22,210,5+10,50,613 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
22,810,5+10,50,914 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
23,410,5+10,51,215 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
2410,5+10,51,516 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
25,212,0+12,00,617 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
25,812,0+12,00,918 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
26,412,0+12,01,219 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5
2712,0+12,01,520 12 18 24Согласно паспорту эл.тали0,33; 0,5

Значения

Длина крана L, мБаза В, ммШирина А, ммh1, ммh*, ммL1*, ммL2*, мм
16,260014603501200600600
16,860014603501200600600
17,460014603501200600600
19,260014603501200600600
19,860014603501200600600
20,460014603501200600600
2160014603501200600600
22,260014604301280600600
22,860014604301280600600
23,460014604301280600600
2460014604301280600600
25,260017105101360600600
25,860017105101360600600
26,460017105101360600600
2760017105101360600600