Кран-балка электрическая подвесная двухпролетная г/п 1 т
Цена
По запросу
Грузоподъёмность
1 т
Техническая характеристика
Длина крана L, м | Пролет крана Lп, м | Длина консолей L, м | Высота подъема, м | Скорость подъема и передвижения тали, м/мин. | Скорость передвижения крана, м/мин. |
---|---|---|---|---|---|
16,2 | 7,5+7,5 | 0,6 | 6 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
16,8 | 7,5+7,5 | 0,9 | 7 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
17,4 | 7,5+7,5 | 1,2 | 8 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
19,2 | 9,0+9,0 | 0,6 | 9 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
19,8 | 9,0+9,0 | 0,9 | 10 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
20,4 | 9,0+9,0 | 1,2 | 11 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
21 | 9,0+9,0 | 1,5 | 12 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
22,2 | 10,5+10,5 | 0,6 | 13 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
22,8 | 10,5+10,5 | 0,9 | 14 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
23,4 | 10,5+10,5 | 1,2 | 15 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
24 | 10,5+10,5 | 1,5 | 16 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
25,2 | 12,0+12,0 | 0,6 | 17 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
25,8 | 12,0+12,0 | 0,9 | 18 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
26,4 | 12,0+12,0 | 1,2 | 19 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
27 | 12,0+12,0 | 1,5 | 20 12 18 24 | Согласно паспорту эл.тали | 0,33; 0,5 |
Значения
Длина крана L, м | База В, мм | Ширина А, мм | h1, мм | h*, мм | L1*, мм | L2*, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
16,2 | 600 | 1460 | 350 | 1200 | 600 | 600 |
16,8 | 600 | 1460 | 350 | 1200 | 600 | 600 |
17,4 | 600 | 1460 | 350 | 1200 | 600 | 600 |
19,2 | 600 | 1460 | 350 | 1200 | 600 | 600 |
19,8 | 600 | 1460 | 350 | 1200 | 600 | 600 |
20,4 | 600 | 1460 | 350 | 1200 | 600 | 600 |
21 | 600 | 1460 | 350 | 1200 | 600 | 600 |
22,2 | 600 | 1460 | 430 | 1280 | 600 | 600 |
22,8 | 600 | 1460 | 430 | 1280 | 600 | 600 |
23,4 | 600 | 1460 | 430 | 1280 | 600 | 600 |
24 | 600 | 1460 | 430 | 1280 | 600 | 600 |
25,2 | 600 | 1710 | 510 | 1360 | 600 | 600 |
25,8 | 600 | 1710 | 510 | 1360 | 600 | 600 |
26,4 | 600 | 1710 | 510 | 1360 | 600 | 600 |
27 | 600 | 1710 | 510 | 1360 | 600 | 600 |