Кран-балка опорная ручная однобалочная г/п 8 т
Цена
По запросу
Грузоподъёмность
8 т
Технические характеристики
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м | Пролет 13,5 м | Пролет 16,5 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Пролет Lпр, м | |||||
Высота подьема | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 |
Тяговое усиление механизма подъема, Н | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Тяговое усиление механизма передвижения на тали, Н | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Тяговое усиление механизма передвижения на кране, Н | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Нагрузка колеса на рельс*, кН | 41,02 | 41,27 | 41,9 | 45,76 | 46,3 |
Масса крана*, т | 1,335 | 1,61 | 2,06 | 2,53 | 2,84 |
Тип подкранового рельса ж/д | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 |
Тип подкранового рельса специального | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 |
Значения
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м | Пролет 13,5 м | Пролет 16,5 м |
---|---|---|---|---|---|
Ак +5, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
В, мм | 2340 | 2436 | 2436 | 2620 | 2620 |
Н1, мм | 650 | 650 | 622 | 680 | 730 |
h, мм | 150 | 150 | 150 | -30 | -80 |
h1, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1010 | 1060 |
е, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | - |