Кран-балка опорная ручная однобалочная г/п 5 т
Цена
По запросу
Грузоподъёмность
5 т
Технические характеристики
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м | Пролет 13,5 м | Пролет 16,5 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Высота подьема | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 |
Тяговое усиление механизма подъема, Н | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Тяговое усиление механизма передвижения на тали, Н | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Тяговое усиление механизма передвижения на кране, Н | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Нагрузка колеса на рельс*, кН | 23,47 | 24,17 | 27,36 | 28,45 | 29,7 |
Масса крана*, т | 0,83 | 1,095 | 1,495 | 2,04 | 2,33 |
Тип подкранового рельса ж/д | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 |
Тип подкранового рельса специального | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 |
Значения
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м | Пролет 13,5 м | Пролет 16,5 м |
---|---|---|---|---|---|
Ак +5, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
В, мм | 2146 | 2146 | 2146 | 2620 | 2620 |
Н1, мм | 470 | 500 | 570 | 590 | 640 |
h, мм | 170 | 140 | 120 | -60 | -10 |
h1, мм | 560 | 590 | 610 | 790 | 740 |
е, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
е1, мм | 550 | 550 | 550 | 620 | 620 |