Кран-балка опорная ручная однобалочная г/п 3,2 т
Цена
По запросу
Грузоподъёмность
3,2 т
Технические характеристики
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 |
Высота подьема | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 | 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 |
Тяговое усиление механизма подъема, Н | 650 | 650 | 650 |
Тяговое усиление механизма передвижения на тали, Н | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
Тяговое усиление механизма передвижения на кране, Н | 98 | 98 | 98 |
Нагрузка колеса на рельс*, кН | 16,09 | 17,49 | 18,18 |
Масса крана*, т | 0,67 | 0,875 | 1,13 |
Тип подкранового рельса ж/д | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 |
Тип подкранового рельса специального | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 | Квадрат ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 |
Значения
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м |
---|---|---|---|
Ак +5, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
В, мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Н1, мм | 495 | 495 | 495 |
h, мм | 195 | 195 | 195 |
h1, мм | 390 | 390 | 390 |
е, мм | 160 | 160 | 160 |
е1, мм | 500 | 500 | 500 |