Кран-балка опорная электрическая г/п 6,3 т пролет до 28,5 м
Технические характеристики
Параметр | Пролет 19,5 м | Пролет 22,5 м | Пролет 25,5 м | Пролет 28,5 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Пролет Lпр, м | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 |
Высота подьема | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 |
Нагрузка на колесо,кН | 44,9 | 41,8 | 46,2 | 50,4 |
Конструктивная масса,т | 5,65 | 5,76 | 6,75 | 7,3 |
Скорость передвижения крана, м/с | 0,33; 0,13 | 0,33; 0,14 | 0,33; 0,15 | 0,33; 0,16 |
Скорость передвижения тали, м/с | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) |
Значения
Пролет Lпр, м | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 |
A | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
B | 4432 | 4432 | 5432 | 5532 |
H* | 252 | 252 | 252 | 252 |
H1 | 1593 | 1593 | 1593 | 1594 |
L1** | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
L2** | 1255 | 1255 | 1255 | 1250 |
F* | 272 | 352 | 352 | 352 |