Кран-балка опорная электрическая г/п 5 т пролет до 28,5 м
Технические характеристики
Параметр | Пролет 19,5 м | Пролет 22,5 м | Пролет 25,5 м | Пролет 28,5 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пролет Lпр, м | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 |
Высота подьема | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 |
Нагрузка на колесо,кН | 37,3 | 40 | 41,8 | 42,3 |
Конструктивная масса,т | 4,72 | 5,38 | 5,76 | 5,98 |
Скорость передвижения крана, м/с | 0,33; 0,9 | 0,33; 0,10 | 0,33; 0,11 | 0,33; 0,12 |
Скорость передвижения тали, м/с | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) |
Значения
Пролет Lпр, м | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 |
---|---|---|---|---|
A | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
B | 4432 | 4432 | 5432 | 5532 |
H* | 82 | 82 | 82 | 82 |
H1 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
L1** | 800 | 800 | 800 | 950 |
L2** | 975 | 975 | 975 | 1270 |
F* | -68 | -68 | 202 | 222 |