Кран-балка опорная электрическая г/п 5 т пролет до 16,5 м
Технические характеристики
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м | Пролет 13,5 м | Пролет 16,5 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Высота подьема | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 |
Нагрузка на колесо,кН | 24,6 | 27,9 | 29,7 | 32,3 | 33,8 |
Конструктивная масса,т | 1,87 | 2,11 | 2,7 | 3,26 | 3,6 |
Скорость передвижения крана, м/с | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 |
Скорость тали, м/с | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) |
Значение
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1500 | 1500 | 2000 | 2600 | 2600 |
B | 1932 | 1932 | 2432 | 3032 | 3032 |
B1 | 166(196) | 166(196) | 166(196) | 166(196) | 166(196) |
H* | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
H1 | 700 | 700 | 960 | 960 | 960 |
L1** | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
L2** | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
F* | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |