Кран-балка опорная электрическая г/п 3,2 т пролет до 28,5 м
Технические характеристики
Параметр | Пролет 19,5 м | Пролет 22,5 м | Пролет 25,5 м | Пролет 28,5 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Пролет Lпр, м | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 |
Высота подьема | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 |
Нагрузка на колесо,кН | 28 | 28,7 | 29,1 | 29,5 |
Конструктивная масса,т | 4,52 | 4,67 | 5 | 5,41 |
Скорость передвижения крана, м/с | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,6 | 0,33; 0,7 | 0,33; 0,8 |
Скорость передвижения тали, м/с | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) |
Значения
Пролет Lпр, м | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 |
---|---|---|---|---|
A | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
B | 4432 | 4432 | 5532 | 5532 |
H* | 182 | 182 | 182 | 182 |
H1 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
L1** | 800 | 800 | 800 | 605 |
L2** | 975 | 975 | 975 | 1000 |
F* | -68 | -68 | 202 | 202 |