Кран-балка опорная электрическая г/п 3,2 т пролет до 16,5 м
Технические характеристики
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м | Пролет 13,5 м | Пролет 16,5 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Высота подьема | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 |
Нагрузка на колесо,кН | 18,5 | 20,25 | 21,5 | 23,4 | 24,3 |
Конструктивная масса,т | 1,52 | 1,84 | 2,26 | 2,31 | 3,2 |
Скорость передвижения крана, м/с | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 |
Скорость тали, м/с | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) |
Значение
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1500 | 1500 | 2000 | 2600 | 2600 |
B | 1932 | 1932 | 2432 | 3032 | 3032 |
B1 | 166(196) | 166(196) | 166(196) | 166(196) | 166(196) |
H* | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
H1 | 690 | 690 | 790 | 790 | 910 |
L1** | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
L2** | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
F* | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |