Кран-балка опорная электрическая г/п 2 т пролет до 16,5 м
Технические характеристики
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м | Пролет 13,5 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 2 | 2 | 2 | 2 |
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 |
Высота подьема | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 |
Нагрузка на колесо,кН | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 16,2 |
Конструктивная масса,т | 1,35 | 1,57 | 2,03 | 2,63 |
Скорость передвижения крана, м/с | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 |
Скорость тали, м/с | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) |
Значение
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1500 | 1500 | 2000 | 2600 | 2600 |
B | 1932 | 1932 | 2432 | 3032 | 3032 |
B1 | 166(196) | 166(196) | 166(196) | 166(196) | 166(196) |
H* | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
H1 | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 |
L1** | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
L2** | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
F* | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |