Кран-балка опорная электрическая г/п 1 т пролет до 28,5 м
Технические характеристики
Параметр | Пролет 19,5 м | Пролет 22,5 м |
---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1 | 1 |
Пролет Lпр, м | 19,5 | 22,5 |
Высота подьема | 6,9,12 | 6,9,12 |
Нагрузка на колесо,кН | 15,1 | 19,6 |
Конструктивная масса,т | 3,34 | 4,03 |
Скорость передвижения крана, м/с | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 |
Скорость передвижения тали, м/с | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) |
Значение
Пролет Lпр, м | 19,5 | 22,5 |
---|---|---|
A | 4000 | 4000 |
B | 4432 | 4432 |
H* | 368 | 368 |
H1 | 1593 | 1593 |
L1** | 500 | 500 |
L2** | 550 | 550 |
F* | -68 | -68 |