Кран-балка опорная электрическая г/п 1 т пролет до 16,5 м
Технические характеристики
Параметр | Пролет 4,5 м | Пролет 7,5 м | Пролет 10,5 м | Пролет 13,5 м | Пролет 16,5 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Высота подьема | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 | 6,9,12 |
Нагрузка на колесо,кН | 7,8 | 8,1 | 9,3 | 10,24 | 11,4 |
Конструктивная масса,т | 1,25 | 1,41 | 1,85 | 2,27 | 2,68 |
Скорость передвижения крана, м/с | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,5 |
Скорость тали, м/с | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) | 0,33 - передвижения; 0,13 - подъема (по паспорту тали) |
Значения
Пролет Lпр, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
A | 1500 | 1500 | 2000 | 2600 | 2600 |
B | 1932 | 1932 | 2432 | 3032 | 3032 |
B1 | 166(196) | 166(196) | 166(196) | 166(196) | 166(196) |
H* | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
H1 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
L1** | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
L2** | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
F* | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |